Basis Info
- Modell Nr.: SM6611-FR
- Material : Polyamid (Nylon 6,66) / PA
- Verwendung : Engineering Plastics
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: SUNMEI
- Packing: 25kg/Bag, Polyethylene White Printing Bag
- Standard: Injection molding, extrusion, blowing grade
- Origin: Dongguan, China
- HS Code: 3908101190
- Production Capacity: 4000-5000 Ton/Year
Produktbeschreibung
Spezifikationen
1. Verstärkt und durch das Addieren der Glasfaser 2. geändert hochfest
3. Absorptionsrate des niedrigen Wassers
4. Hochfeste Steifheit
5. Freie Probe des guten Preises
6. Feuerverzögernd
7. Natürliche Farbe
Feld | Eigentum | Methode prüfen | Testbedingung | Geräte | Werte | |
Physikalische Eigenschaften | ||||||
1 | Dichte | D792 | ----- | g/cm3 | 1.3 | |
Mechanische Eigenschaften | ||||||
2 | Dehnfestigkeit | GB/T1040 | ----- | Mpa | 130.7 | |
3 | Verlängerung am Bruch | GB/T1040 | ----- | % | 4.8 | |
4 | Biegefestigkeit | GB/T9341 | Drehtransformator (8*4MM) | Mpa | 107.6 | |
5 | Eingekerbte Schlagbiegefestigkeit | GB/T1843 | Drehtransformator (8*4MM) | KJ/m2 | 13.7 | |
Thermische Eigenschaften | ||||||
6 | Wärmeausschlagtemperatur | GB/T1636 | Drehtransformator (8*4MM) | ºC | 190 | |
7 | Flammabillity | UL94 | 1.6mm/2.0mm | Kategorie | v0 | |
8 | Glasfaserinhalt | % | 30 | |||
Einspritzungzustände | ||||||
Backenzeit | Glühtemperatur | Einspritzungtemperatur | ||||
120minute | 110ºC | 230ºC |
Produkttyp
»
»
»