Produktbeschreibung
Industrielle Kü Hlluft der /Commercial-zentrale Klimaanlagen-/HVAC kü Hlte Wasser ab Kü Hler
Merkmale
1. Weltberü Hmter nagelneuer Typ und hoch-leistungsfä Higer Schraubelä Ufer Kompressor, mit Leistungsfä Higkeit 20%~30% hö Her als jene gelä Ufigen. Sie hat einige Patente der Europa-und Amerika-Lä Nder erhalten und die internationale Qualitä Tsbescheinigung von ISO9001. Gefü Hrt
2. High Profilpatent des Lä Ufers to-6 der Leistungsfä Higkeit 5
Steuerung 3. Capacity treffen auf four-step (100%-75%-50%-25%), dreistufiges (100%-66%-33%) und kein Jobsteppsteuersystem zu
Peilungen 4. With 11 und ein Ausgleichskolben gegen Axialschub. Dieses dehnt lä Ngere Peilunglebensdauer 2.5 bis 3.5mal als traditioneller Entwurf aus
5. Designed mit leistungsfä Higem Silikonstahl und speziellen Schlitzen und ausgerü Stet mit dem Innere und der Auß Enseite ganz um Entwurf, um den Flusskanal abzukü Hlen also maximale Leistungsfä Higkeit des Kompressormotors unter irgendeiner Eingabe sicherzustellen
6. Built-im Ö L, das System betä Tigt, den Kompressor sicherstellen, der die optimale Schmierfä Higkeit ohne Ö Lpumpe beibehä Lt
Ö Ltrennzeichen der doppelten Filtration der Leistungsfä Higkeit 7. High stellt maxinum Wä Rmetauscher sicher
8. Efficient, lä Rmarme und kleine Schwingung
Optionen 9. Various der Kü Hlmittel, des R22, des umweltfreundlichen R134A, des R407C etc.
Datenträ Gerverhä Ltnis des Kompressors 10. All-wave (Vi=2.2/2.6/3.0/3.5) damit Auswahl den Extraenergieverbrauch vermeidet, der vorbei ü Ber oder unter Komprimierung verursacht wird
Vorbildliche Liste
Modell Feld | 040WSH | 050WSH | 060WSH | 075WSH | 085WSH | 100WSH | 120WSH | |||||||||||||||
Nominales Abkü Hlen Kapazitä T | kcal/h | 103888 | 130204 | 152564 | 212420 | 241660 | 276060 | 342280 | ||||||||||||||
Kilowatt | 120.8 | 151.4 | 177.4 | 247 | 281 | 321 | 398 | |||||||||||||||
Gesamtzugefü Hrte Energie | Kilowatt | 30.9 | 37.9 | 43.3 | 56.8 | 65 | 74 | 90.3 | ||||||||||||||
Max. Running Bargeld | A | 71 | 84 | 128 | 123 | 140 | 160 | 195 | ||||||||||||||
Energie | 3PH-380V-50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||||||
Kü Hlmittel | Typ | R22 | ||||||||||||||||||||
Kü Hlmittel Ladung | Kilogramm | 22 | 27 | 33 | 42 | 48 | 55 | 68 | ||||||||||||||
Steuermethode | thermostatisches Dynamicdehnungsventil | |||||||||||||||||||||
Kompressor | Typ | Halbhermetische Schraube | ||||||||||||||||||||
Energie | Kilowatt | 30.9 | 37.9 | 43.3 | 56.8 | 65 | 74 | 90.3 | ||||||||||||||
Startmodus | Y-△ | |||||||||||||||||||||
Kapazitä Tssteuerung | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||||||||||
Verdampfer | Typ | Shell und Gefä ß | ||||||||||||||||||||
Gekü Hlter flü Ssiger Fluss | m3/h | 20.7 | 26.0 | 30.4 | 42.3 | 48.2 | 55.0 | 68.2 | ||||||||||||||
Eingang/Anschluss Rohrdurchmesser | Zoll | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | ||||||||||||||
Kondensator | Typ | Shell und Gefä ß | ||||||||||||||||||||
Abkü Hlender Wasserstrom | m3/h | 26.0 | 32.5 | 37.8 | 52.1 | 59.3 | 67.7 | 83.7 | ||||||||||||||
Eingangs-/Anschlussrohrkaliber | Zoll | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | ||||||||||||||
Sicherheitsschutz | Kompressor ü Ber Temperatur, ü Ber Bargeld, Hochs und Tiefsdruck, ü Ber Temperatur, Strö Mungsschalter, Phasenfolge, Phase-fehlend, Abgas Ü Berhitzung, Frostschutz | |||||||||||||||||||||
Abmessung | Lä Nge | mm | 1960 | 2130 | 2450 | 2450 | 2750 | 2750 | 2750 | |||||||||||||
Breite | mm | 855 | 855 | 985 | 985 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||
Hö He | mm | 1540 | 1540 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1730 | ||||||||||||||
Nettogewicht | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1720 | 2030 | |||||||||||||||
Laufendes Gewicht | 970 | 1060 | 1270 | 1480 | 1780 | 1960 | 2250 | |||||||||||||||
1. Transport des Gerä Ts
(1). Der Kü Hler wird im hö Lzernen Standardkasten gepackt. Wir schlagen vor hochzuziehen, wenn Bedingungen ihn rechtfertigen. Gabelstapler kann wä Hrend des Bodentransportes verwendet werden. Wenn das Hochziehen nach dem Abbau von gebildet wird Verpacken, Lohnaufmerksamkeit, um zu viel Druck nicht auf dem kä Lteren Kasten auszuü Ben. Bei Bedarf mit unterstü Tzende hochzuziehen Stange
(2). Die Gerä Te mit Rad kö Nnen aus den Grund gerollt werden und die Gerä Te mü Ssen Ausgleich halten
(3). Was Methode zu transportieren, er, nicht vorbei zu beeinflussen sorgfä Ltig sein muss, um nicht zusammenzustoß En damit nicht zu beschä Digen
das Gerä T oder gefä Hrden die Sicherheit der Leute
★, den Gabelstapler nicht entfernte zu verwenden, um die Gerä Te nach dem Paket zu transportieren!
2. Installation des Gerä Ts
(1)Wie man den Installationsstandort wä Hlt
Gerä T geeignet fü R Installation in der umgebenden Temperatur von -10~43 Grad, relative Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80% des wasserdichten Schutz oder mit der externen Umgebung hat gute Ventilationszustä Nde von Innen. In der Windrichtung nicht ist kleiner, als 2meters des Platzes, in einer seitlichen Kondensatoreingangs-Windrichtung 1.5~2meters des Platzes haben sollte. In keine weniger als 20cm waagerecht ausgerichtete feste konkrete Basis, in DLP-10AS und in grö ß Eren Gerä Te mit der Dä Mpfung gelegt zu werden Gerä Te, Einheit, using den Ankerbolzen. Um das Gerä T sollte einen Funktionsplatz haben, zum des Geschä Ftes, der Inspektion und der Pflege zu erleichtern




